Loading
Release 2026-Q4· reporting Q3 2026
How many developers can be placed differs by country, so compare each line with itself over time before comparing countries.
Distinct repositories receiving a contribution from the country's developers. Countries only.
| Period | Nigeria | Kenya | South Africa |
|---|---|---|---|
| Q1 2015 | ≥ 5 | ≥ 11 | ≥ 97 |
| Q2 2015 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 75 |
| Q3 2015 | ≥ 4 | ≥ 9 | ≥ 92 |
| Q4 2015 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 77 |
| Q1 2016 | ≥ 14 | ≥ 20 | ≥ 103 |
| Q2 2016 | ≥ 13 | ≥ 16 | ≥ 121 |
| Q3 2016 | ≥ 15 | ≥ 22 | ≥ 110 |
| Q4 2016 | ≥ 14 | ≥ 21 | ≥ 112 |
| Q1 2017 | ≥ 20 | ≥ 24 | ≥ 118 |
| Q2 2017 | ≥ 34 | ≥ 33 | ≥ 162 |
| Q3 2017 | ≥ 34 | ≥ 35 | ≥ 146 |
| Q4 2017 | ≥ 35 | ≥ 31 | ≥ 153 |
| Q1 2018 | ≥ 48 | ≥ 40 | ≥ 180 |
| Q2 2018 | ≥ 56 | ≥ 38 | ≥ 217 |
| Q3 2018 | ≥ 58 | ≥ 47 | ≥ 261 |
| Q4 2018 | ≥ 80 | ≥ 59 | ≥ 245 |
| Q1 2019 | ≥ 73 | ≥ 52 | ≥ 249 |
| Q2 2019 | ≥ 75 | ≥ 59 | ≥ 239 |
| Q3 2019 | ≥ 102 | ≥ 73 | ≥ 221 |
| Q4 2019 | ≥ 107 | ≥ 82 | ≥ 241 |
| Q1 2020 | ≥ 120 | ≥ 77 | ≥ 241 |
| Q2 2020 | ≥ 137 | ≥ 88 | ≥ 279 |
| Q3 2020 | ≥ 177 | ≥ 93 | ≥ 291 |
| Q4 2020 | ≥ 169 | ≥ 91 | ≥ 309 |
| Q1 2021 | ≥ 173 | ≥ 86 | ≥ 325 |
| Q2 2021 | ≥ 223 | ≥ 121 | ≥ 335 |
| Q3 2021 | ≥ 300 | ≥ 120 | ≥ 365 |
| Q4 2021 | ≥ 495 | ≥ 171 | ≥ 317 |
| Q1 2022 | ≥ 738 | ≥ 208 | ≥ 412 |
| Q2 2022 | ≥ 864 | ≥ 306 | ≥ 454 |
| Q3 2022 | ≥ 806 | ≥ 308 | ≥ 524 |
| Q4 2022 | ≥ 854 | ≥ 312 | ≥ 441 |
| Q1 2023 | ≥ 711 | ≥ 247 | ≥ 464 |
| Q2 2023 | ≥ 679 | ≥ 209 | ≥ 467 |
| Q3 2023 | ≥ 668 | ≥ 265 | ≥ 507 |
| Q4 2023 | ≥ 699 | ≥ 295 | ≥ 523 |
| Q1 2024 | ≥ 740 | ≥ 353 | ≥ 530 |
| Q2 2024 | ≥ 925 | ≥ 396 | ≥ 603 |
| Q3 2024 | ≥ 1,323 | ≥ 442 | ≥ 573 |
| Q4 2024 | ≥ 1,248 | ≥ 396 | ≥ 567 |
| Q1 2025 | ≥ 1,393 | ≥ 429 | ≥ 555 |
| Q2 2025 | ≥ 2,309 | ≥ 769 | ≥ 717 |
| Q3 2025 | ≥ 2,124 | ≥ 739 | ≥ 712 |
| Q4 2025 | ≥ 1,848 | ≥ 658 | ≥ 687 |
| Q1 2026 | ≥ 1,630 | ≥ 517 | ≥ 614 |
| Q2 2026 | ≥ 1,115 | ≥ 312 | ≥ 361 |
| Q3 2026 | ≥ 886 | ≥ 213 | ≥ 265 |
Release 2026-Q4· source snapshot 20261005T130551· data through 2026-09-27· Revision log