Loading
Release 2026-Q4· reporting Q3 2026
Nigeria, Kenya and South Africa together, each developer counted once.
Distinct developers active in each quarter. Observed minimums.
| Period | Tracked African markets |
|---|---|
| Q1 2019 | ≥ 299 |
| Q2 2019 | ≥ 312 |
| Q3 2019 | ≥ 332 |
| Q4 2019 | ≥ 348 |
| Q1 2020 | ≥ 395 |
| Q2 2020 | ≥ 470 |
| Q3 2020 | ≥ 486 |
| Q4 2020 | ≥ 479 |
| Q1 2021 | ≥ 479 |
| Q2 2021 | ≥ 600 |
| Q3 2021 | ≥ 660 |
| Q4 2021 | ≥ 730 |
| Q1 2022 | ≥ 944 |
| Q2 2022 | ≥ 1,079 |
| Q3 2022 | ≥ 1,182 |
| Q4 2022 | ≥ 1,233 |
| Q1 2023 | ≥ 1,075 |
| Q2 2023 | ≥ 1,042 |
| Q3 2023 | ≥ 1,124 |
| Q4 2023 | ≥ 1,299 |
| Q1 2024 | ≥ 1,179 |
| Q2 2024 | ≥ 1,339 |
| Q3 2024 | ≥ 1,472 |
| Q4 2024 | ≥ 1,492 |
| Q1 2025 | ≥ 1,579 |
| Q2 2025 | ≥ 2,149 |
| Q3 2025 | ≥ 2,120 |
| Q4 2025 | ≥ 1,897 |
| Q1 2026 | ≥ 1,850 |
| Q2 2026 | ≥ 1,346 |
| Q3 2026 | ≥ 1,182 |
How many developers can be placed differs by country, so compare each line with itself over time before comparing countries.
Distinct developers active in each quarter. Observed minimums.
| Period | Nigeria | Kenya | South Africa |
|---|---|---|---|
| Q1 2019 | ≥ 93 | ≥ 59 | ≥ 147 |
| Q2 2019 | ≥ 80 | ≥ 71 | ≥ 161 |
| Q3 2019 | ≥ 108 | ≥ 69 | ≥ 155 |
| Q4 2019 | ≥ 116 | ≥ 73 | ≥ 159 |
| Q1 2020 | ≥ 136 | ≥ 77 | ≥ 182 |
| Q2 2020 | ≥ 182 | ≥ 106 | ≥ 182 |
| Q3 2020 | ≥ 219 | ≥ 90 | ≥ 177 |
| Q4 2020 | ≥ 196 | ≥ 107 | ≥ 176 |
| Q1 2021 | ≥ 158 | ≥ 116 | ≥ 205 |
| Q2 2021 | ≥ 225 | ≥ 149 | ≥ 226 |
| Q3 2021 | ≥ 257 | ≥ 172 | ≥ 231 |
| Q4 2021 | ≥ 367 | ≥ 133 | ≥ 230 |
| Q1 2022 | ≥ 501 | ≥ 166 | ≥ 277 |
| Q2 2022 | ≥ 590 | ≥ 212 | ≥ 277 |
| Q3 2022 | ≥ 644 | ≥ 217 | ≥ 321 |
| Q4 2022 | ≥ 718 | ≥ 234 | ≥ 281 |
| Q1 2023 | ≥ 559 | ≥ 211 | ≥ 305 |
| Q2 2023 | ≥ 558 | ≥ 196 | ≥ 288 |
| Q3 2023 | ≥ 586 | ≥ 220 | ≥ 318 |
| Q4 2023 | ≥ 687 | ≥ 314 | ≥ 298 |
| Q1 2024 | ≥ 580 | ≥ 289 | ≥ 310 |
| Q2 2024 | ≥ 675 | ≥ 332 | ≥ 332 |
| Q3 2024 | ≥ 822 | ≥ 334 | ≥ 316 |
| Q4 2024 | ≥ 855 | ≥ 327 | ≥ 310 |
| Q1 2025 | ≥ 929 | ≥ 337 | ≥ 313 |
| Q2 2025 | ≥ 1,232 | ≥ 488 | ≥ 429 |
| Q3 2025 | ≥ 1,226 | ≥ 457 | ≥ 437 |
| Q4 2025 | ≥ 1,090 | ≥ 415 | ≥ 392 |
| Q1 2026 | ≥ 1,065 | ≥ 394 | ≥ 391 |
| Q2 2026 | ≥ 861 | ≥ 211 | ≥ 274 |
| Q3 2026 | ≥ 819 | ≥ 155 | ≥ 208 |
Context only: never added into the tracked markets' total.
Distinct developers active in each quarter. Observed minimums.
| Period | Egypt | Ghana |
|---|---|---|
| Q1 2019 | ≥ 78 | ≥ 11 |
| Q2 2019 | ≥ 67 | ≥ 15 |
| Q3 2019 | ≥ 85 | ≥ 17 |
| Q4 2019 | ≥ 86 | ≥ 17 |
| Q1 2020 | ≥ 73 | ≥ 18 |
| Q2 2020 | ≥ 105 | ≥ 23 |
| Q3 2020 | ≥ 117 | ≥ 25 |
| Q4 2020 | ≥ 112 | ≥ 20 |
| Q1 2021 | ≥ 124 | ≥ 14 |
| Q2 2021 | ≥ 124 | ≥ 27 |
| Q3 2021 | ≥ 134 | ≥ 26 |
| Q4 2021 | ≥ 156 | ≥ 34 |
| Q1 2022 | ≥ 168 | ≥ 52 |
| Q2 2022 | ≥ 200 | ≥ 57 |
| Q3 2022 | ≥ 212 | ≥ 61 |
| Q4 2022 | ≥ 214 | ≥ 66 |
| Q1 2023 | ≥ 235 | ≥ 49 |
| Q2 2023 | ≥ 229 | ≥ 64 |
| Q3 2023 | ≥ 237 | ≥ 63 |
| Q4 2023 | ≥ 223 | ≥ 65 |
| Q1 2024 | ≥ 243 | ≥ 62 |
| Q2 2024 | ≥ 264 | ≥ 66 |
| Q3 2024 | ≥ 293 | ≥ 69 |
| Q4 2024 | ≥ 264 | ≥ 78 |
| Q1 2025 | ≥ 347 | ≥ 81 |
| Q2 2025 | ≥ 430 | ≥ 128 |
| Q3 2025 | ≥ 423 | ≥ 134 |
| Q4 2025 | ≥ 447 | ≥ 107 |
| Q1 2026 | ≥ 488 | ≥ 97 |
| Q2 2026 | ≥ 344 | not published |
| Q3 2026 | ≥ 266 | not published |
Release 2026-Q4· source snapshot 20261005T130551· data through 2026-09-27· Revision log